3.3. DRUM 8x10 SMD
Aparte de los valores seguidamente expuestos, se realizan unidades según expecificaciones.
Valores inductivos:
| Code | Inductance | DCR (W) | Current (A) |
| AR- 4201 | 10 µH | 0,04 | 3,50 |
| AR- 4202 | 15 µH | 0,05 | 3,00 |
| AR- 4203 | 22 µH | 0,066 | 2,50 |
| AR- 4204 | 33 µH | 0,08 | 2,00 |
| AR- 4205 | 47 µH | 0,11 | 1,60 |
| AR- 4206 | 68 µH | 0,17 | 1,20 |
| AR- 4207 | 100 µH | 0,22 | 1,20 |
| AR- 4208 | 150 µH | 0,34 | 0,90 |
| AR- 4209 | 220 µH | 0,44 | 0,70 |
| AR- 4210 | 330 µH | 0,7 | 0,60 |
| AR- 4211 | 470 µH | 0,95 | 0,35 |
| AR- 4212 | 680 µH | 1,20 | 0,20 |
| AR- 4213 | 1000 µH | 2,00 | 0,10 |
Dimensiones mecánicas:
-FORMATO 1
|
|
Dimensions | |
| A= | 13 mm | |
| B= | 10,7 mm | |
| C= | 9,5 mm | |
| D= | 2,6 mm | |
| E= | 1,5 mm | |
-FORMATO 2
|
|
Dimensions | |
| A= | 7,8 mm | |
| B= | 7,8 mm | |
| C= | 2,0 mm | |
| D= | 0,7 mm | |
| E= | 12,3 mm | |
ELECTRONICA ARGAL S.A. Avenida Fabregada, 24-26, 1º 1ª CP 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona )
Tel +34 93 261 57 41 - Fax +34 93 261 57 43 , e-mail: electron-argal@electron-argal.com