3.1.
DRUM 8x10 THT
Aparte de los valores seguidamente expuestos, se realizan unidades según expecificaciones.
Valores inductivos:
| Code | Inductance | DCR (W) | Current (A) |
| AR- 4101 | 10 µH | 0,04 | 3,50 |
| AR- 4102 | 15 µH | 0,05 | 3,00 |
| AR- 4103 | 22 µH | 0,066 | 2,50 |
| AR- 4104 | 33 µH | 0,08 | 2,00 |
| AR- 4105 | 47 µH | 0,11 | 1,60 |
| AR- 4106 | 68 µH | 0,17 | 1,20 |
| AR- 4107 | 100 µH | 0,22 | 1,20 |
| AR- 4108 | 150 µH | 0,34 | 0,90 |
| AR- 4109 | 220 µH | 0,44 | 0,70 |
| AR- 4110 | 330 µH | 0,7 | 0,60 |
| AR- 4111 | 470 µH | 0,95 | 0,35 |
| AR- 4112 | 680 µH | 1,20 | 0,20 |
| AR- 4113 | 1000 µH | 2,00 | 0,10 |
Dimensiones mecánicas:
![]() |
Dimensions | |
| D = | 10 mm | |
| P = | 5 mm | |
| A = | 8 mm | |
| L/W= | 0,60 mm | |
ELECTRONICA ARGAL S.A. Avenida Fabregada, 24-26, 1º 1ª CP 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona )
Tel +34 93 261 57 41 - Fax +34 93 261 57 43 , e-mail: electron-argal@electron-argal.com