3.2. DRUM 9x12 THT

 

          Aparte de los valores seguidamente expuestos, se realizan unidades según expecificaciones.     

Valores inductivos:

 

Code Inductance DCR (W) Current (A)
AR- 4114 10 µH 0,025 2,80
AR- 4115 15 µH 0,030 2,40
AR- 4116 27 µH 0,040 1,80
AR- 4117 33 µH 0,049 1,40
AR- 4118 47 µH 0,068 1,20
AR- 4119 68 µH 0,085 1,00
AR- 4120 100 µH 0,12 0,80
AR- 4121 150 µH 0,20 0,70
AR- 4122 270 µH 0,29 0,55
AR- 4123 470 µH 0,55 0,36
AR- 4124 680 µH 0,68 0,32
AR- 4125 1000 µH 1,10 0,29
AR- 4126 1500 µH 1,40 0,24
AR- 4127 2700 µH 2,90 0,19
AR- 4128 3900 µH 4,50 0,11

 

 

Dimensiones mecánicas:

 

 

    Dimensions
  D =   12 mm
  P =      5 mm
  A =      9 mm
 L/W=  0,80 mm

 

 

 

 

         


ELECTRONICA ARGAL S.A.    Avenida Fabregada, 24-26, 1º 1ª   CP 08907  L'Hospitalet de Llobregat   (Barcelona )

Tel +34 93 261 57 41 -  Fax +34 93 261 57 43 ,  e-mail: electron-argal@electron-argal.com