6.1 TRANSFORMADORES DE SEGURIDAD CORTOCIRCUITABLES ENCAPSULADOS 1,2VA ÷ 2,4 VA  Tª 40/E

Power  Reference  Datos tecnicos Size
1,2 VA AR-4301 6V - 0,200 A EI 30 x 10,5
1,2 VA AR-4302 9V - 0,133 A EI 30 x 10,5
1,2 VA AR-4303 12V - 0,100 A EI 30 x 10,5
1,2 VA AR-4304 15V - 0,080 A EI 30 x 10,5
1,2 VA AR-4305 18V - 0,066 A EI 30 x 10,5
1,2 VA AR-4306 24V - 0,050 A EI 30 x 10,5
1,8 VA AR-4307 6V - 0,300 A EI 30 x 12,5
1,8 VA AR-4308 9V - 0,200 A EI 30 x 12,5
1,8 VA AR-4309 12V - 0,150 A EI 30 x 12,5
1,8 VA AR-4310 15V - 0,120 A EI 30 x 12,5
1,8 VA AR-4311 18V - 0,100 A EI 30 x 12,5
1,8 VA AR-4312 24V - 0,075 A EI 30 x 12,5
2,4 VA AR-4313 6V - 0,400 A EI 30 x 15,5
2,4 VA AR-4314 9V - 0,266 A EI 30 x 15,5
2,4 VA AR-4315 12V - 0,200 A EI 30 x 15,5
2,4 VA AR-4316 15V - 0,160 A EI 30 x 15,5
2,4 VA AR-4317 18V - 0,133 A EI 30 x 15,5
2,4 VA AR-4318 24V - 0,100 A EI 30 x 15,5

 

 

Valores mecanicos:

 

Dimensions Pin distance
SERIES a b c d
1,2 VA 17,7 21,3 5,0 20,0
1,8 VA 19,7 23,3 5,0 20,0
2,4 VA 22,7 26,3 5,0 20,0

* Dimensions in mm

*PRIM 1-5, SEC 7-9

 


ELECTRONICA ARGAL S.A.    Avenida Fabregada, 24-26, 1º 1ª   CP 08907  L'Hospitalet de Llobregat   (Barcelona )

Tel +34 93 261 57 41 -  Fax +34 93 261 57 43 ,  e-mail: electron-argal@electron-argal.com